Наем на преводаческа кабина
Преводаческа кабина за преводачи за симултанен превод
– 2 места за преводачи
– масичка за преводачите
– лампа
– монитор (по заявка)
– 2 вентилатора с регулируема сила на въртящия момент
– специални звукоизолирани панели
– сертифицирана кабина по ISO 4043:2016 (стандарт приет за работа в Европейския съюз)
- – размери: – широчина: 160 см., дълбочина: 160 см., височина: 200 см.
Можем да осигурим 5 броя кабини с по 2 места всяка
Всеки 50 приемника допълнително се таксуват 200,00 лв. общо за всеки 1 ден.
При наем на допълнителна кабина, тя се таксува на 50% от първата наета.
Цени (цената е на ден при 1, 2, 3 или 3+ дни):
Артикул | 1 ден | 2 дни | 3 дни | 3+ дни |
Наем на преводаческа кабина за двама преводачи – цифрова система с до 20 канала с 1 конзола/пулт OLB (ISO сертифицирана) (кабината върви в пакет с 50 приемника за слушане) | 980.00 лв. | 700.00 лв. | 550.00 лв. | 450.00 лв. |
Наем на преводаческа кабина за двама преводачи – цифрова система с 1 конзола/пулт Williams Sound за 2ма преводачи с по 1 микрофон на преводач с до 20 канала (ISO сертифицирана) (кабината върви в пакет с 50 приемника за слушане) | 1380.00 лв. | 800.00 лв. | 700.00 лв. | 600.00 лв. |
Наем на преводаческа кабина за двама преводачи – цифрова система с 1 конзола/пулт Bosch за 2ма преводачи с по 1 микрофон на преводач с до 20 канала (ISO сертифицирана) (кабината върви в пакет с 50 приемника за слушане) | 1800.00 лв. | 1200.00 лв. | 900.00 лв. | 700.00 лв. |
Галерия:
Техническа информация:
Подредба по канали възходяща скала:
Канал номер | Честота |
Канал 1 | 864.4946 MHz |
Канал 2 | 863.3948 MHz |
Канал 3 | 864.9944 MHz |
Канал 4 | 863.8947 MHz |
Канал 5 | 864.6943 MHz |
Канал 6 | 863.1947 MHz |
Канал 7 | 864.1943 MHz |
Канал 8 | 863.5944 MHz |
Канал 9 | 864.5941 MHz |
Канал 10 | 863.2944 MHz |
Канал 11 | 863.9942 MHz |
Канал 12 | 863.7943 MHz |
Канал 13 | 864.7939 MHz |
Канал 14 | 863.4942 MHz |
Канал 15 | 864.2939 MHz |
Канал 16 | 863.6941 MHz |
Канал 17 | 864.8937 MHz |
Канал 18 | 864.3938 MHz |
Канал 19 | 863.0941 MHz |
Канал 20 | 864.0938 MHz |
Подредба по честоти възходяща скала:
Канал номер | Честота |
Канал 19 | 863,0941 MHz |
Канал 6 | 863,1947 MHz |
Канал 10 | 863,2944 MHz |
Канал 2 | 863,3948 MHz |
Канал 14 | 863,4942 MHz |
Канал 8 | 863,5944 MHz |
Канал 16 | 863,6941 MHz |
Канал 12 | 863,7943 MHz |
Канал 4 | 863,8947 MHz |
Канал 11 | 863,9942 MHz |
Канал 20 | 864,0938 MHz |
Канал 7 | 864,1943 MHz |
Канал 15 | 864,2939 MHz |
Канал 18 | 864,3938 MHz |
Канал 1 | 864,4946 MHz |
Канал 9 | 864,5941 MHz |
Канал 5 | 864,6943 MHz |
Канал 13 | 864,7939 MHz |
Канал 17 | 864,8937 MHz |
Канал 3 | 864,9944 MHz |
*